Curs Valutar
Cel mai important curs al zilei !
|
Cursul Zilei Cursul valutar valabil astazi (09 feb. 2010) a fost stabilit de catre BNR la data de 09 feb 2010. Vezi lista completa a valutelor! |
|
| COD | Moneda | 09 Feb | 08 Feb | 05 Feb | ||
| EUR | Euro | 4.1298 | 0.0027 | 4.1325 | 4.1397 | |
| USD | Dolarul american | 3.0108 | 0.0052 | 3.0160 | 3.0228 | |
| CHF | Francul elvetian | 2.8161 | 0.0001 | 2.8160 | 2.8189 | |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3604 | 0.0110 | 3.3714 | 3.3778 | |
| GBP | Lira sterlina | 4.6903 | 0.0100 | 4.7003 | 4.7485 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2374 | 0.0010 | 0.2364 | 0.2342 | |
| AUD | Dolarul australian | 2.6220 | 0.0020 | 2.6200 | 2.6148 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.8154 | 0.0097 | 2.8251 | 2.8075 | |
| CZK | Coroana ceha | 0.1579 | 0.0004 | 0.1583 | 0.1578 | |
| DKK | Coroana daneza | 0.5547 | 0.0004 | 0.5551 | 0.5560 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.5487 | 0.0011 | 0.5498 | 0.5523 | |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5161 | 0.0025 | 1.5136 | 1.5101 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5060 | 0.0004 | 0.5056 | 0.5035 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0116 | 0.0002 | 1.0114 | 1.0102 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4074 | 0.0009 | 0.4065 | 0.4048 | |
| TRY | Lira turceasca | 1.9907 | 0.0086 | 1.9821 | 1.9868 | |
| XAU | Gramul de aur | 103.3040 | 0.4120 | 103.7160 | 102.3520 | |
| XDR | DST | 4.6470 | 0.0057 | 4.6527 | 4.6188 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1116 | 0.0013 | 2.1129 | 2.1166 | |
| RUB | Rubla Ruseasca | 0.0990 | 0.0001 | 0.0989 | 0.0991 | |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | 0.0000 | 0.0419 | 0.0419 | |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.4410 | 0.0007 | 0.4417 | 0.4428 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8197 | 0.0013 | 0.8210 | 0.8229 | |
| BRL | Realul brazilian | 1.6054 | 0.0000 | 1.6054 | 1.6133 |
Convertor Valutar - 09.02.2010
| Suma de convertit: | |
| din valuta | |
| in valuta | |
| Rezultat: | 0 |
Newsletter:
Vreau sa primesc cursul zilei pe mail:
Preluare curs valutar
| Curs valutar BNR v1.0 |
Vrei sa adaugi pe site-ul tau cursul valutar BNR actualizat zilnic in formatul de mai sus? Nimic mai simplu.
Trei pasi foarte simpli:
1. Selecteaza Codul (apasa pe link)
Arhiva
Cauti un curs anume? Cauta in arhiva noastra, cursul din ziua respectiva:

